生物技术/sTNF-R1(人类)LumiAb™ ELISA试剂盒/Lum-8354/3试剂盒
								
								
										市场价:
										¥24000.00
									
									
										美元价:
										8400.00
									
								
										产品分类:
										夹心法ELISA
									
									
										公司分类:
										Sandwich_method_ELISA
									
								
										联系Q Q:
										3392242852
									
									
										电话号码:
										4000-520-616
									
								
										电子邮箱:
										info@ebiomall.com
									
									商品介绍
						| Note:  The product is for research use only, not for use in diagnostic or therapeutic procedures  | 
                  |
| Product Name | sTNF-R1 (Human) LumiAb™ ELISA Kit | 
| Assay Type | Sandwich ELISA | 
| Sub Type | None | 
| Detection Method | Luminometer | 
| Synonyms | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, Tumor necrosis factor receptor 1, TNF-R1, Tumor necrosis factor receptor type I, TNFR-I, p55, p60, CD120a, TNFAR, TNFR1 | 
| Specificity | The LumiAb™ Human sTNF-R1 ELISA is capable of recognizing both recombinant and naturally produced Human sTNF-R1 proteins. The antigens listed below were tested at 50 ng/ml and did not exhibit significant cross reactivity or interference. • Human: TNF-alpha, TNF-beta, sTNF RII • Murine: TNF-alpha, sTNF RI • Rat: TNF-alpha | 
| Storage/Stability | 4°C/6 Months | 
| Dynamic Range | 3-200 | 
| NCBI Gene Symbol | TNFRSF1A | 
| Database Links | 
                     Gene ID: 7132 UniProt ID: P19438 
  | 
                  
| Application Images | 
                                          
                                         | 
                  
| Image Legend | 
                     The LumiAb™ Human sTNF-R1 ELISA Kit allows for the detection and quantification of endogenous levels of natural and/or recombinant Human TNF-R1 proteins within the range of 3-200 pg/ml.  | 
                  
品牌介绍
						Assay BioTech常用产品报价单产品名货号公司分类商城分类美金价assaybiotechnology/BD-1 (Human) OmniKine™ ELISA Kit/OK-0101/1 KitOK-0101SANDWICH ELISA KITS夹心法ELISA380.00assaybiotechnology/Pnpp [4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt *Ultrapure Grade*/Z0008/1 gZ0008DYES & QUENCHERS其他生物染料95.00assaybiotechnology/IL-2 (Human) OmniKine™ ELISA Kit/OK-0131/1 KitOK-0131SANDWICH ELISA KITS功能性抗体380.00AssayBioTech/E2F-5  TFact™ DNA-Binding ELISA/1 Kit/TFE-7041-1 KitTFE-7041-1 KitELISA KITS病毒纯化试剂盒495.00AssayBioTech/DP-2  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7040-3+ KitsTFE-7040-3+ KitsELISA KITS标记试剂盒0.00AssayBioTech/DP-2  TFact™ DNA-Binding ELISA/2 Kits/TFE-7040-2 KitsTFE-7040-2 KitsELISA KITSWB试剂盒990.00AssayBioTech/ATF5  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7030-3+ KitsTFE-7030-3+ KitsELISA KITS逆转录试剂盒0.00AssayBioTech/ATF3  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7029-3+ KitsTFE-7029-3+ KitsELISA KITS其它检测试剂盒0.00AssayBioTech/ATF3  TFact™ DNA-Binding ELISA/2 Kits/TFE-7029-2 KitsTFE-7029-2 KitsELISA KITS免疫组化染色试剂盒990.00AssayBioTech/ATF1  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7024-3+ KitsTFE-7024-3+ KitsELISA KITS竞争法ELISA0.00AssayBioTech/Androgen Receptor TFact™ DNA-Binding ELISA/2 Kits/TFE-7021-2 KitsTFE-7021-2 KitsELISA KITSRACE试剂盒990.00AssayBioTech/AP-2 TFact™ DNA-Binding ELISA/1 Kit/TFE-7018-1 KitTFE-7018-1 KitELISA KITS定量试剂盒495.00AssayBioTech/Fra-2 TFact™ DNA-Binding ELISA/1 Kit/TFE-7014-1 KitTFE-7014-1 KitELISA KITS特色ELISA试剂盒495.00AssayBioTech/Fra-2 TFact™ DNA-Binding ELISA/3 Kits/TFE-7014-3 KitsTFE-7014-3 KitsELISA KITSELISPOT试剂盒1485.00AssayBioTech/Fos TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7013-3+ KitsTFE-7013-3+ KitsELISA KITS荧光定量PCR检测试剂盒0.00AssayBioTech/RUNX3  TFact™ DNA-Binding ELISA/3 Kits/TFE-7004-3 KitsTFE-7004-3 KitsELISA KITS免疫组化试剂盒1485.00AssayBioTech/4-1BB-R (Human) LumiAb™ ELISA Kit/3 Kits/Lum-8100-3 KitsLum-8100-3 KitsELISA KITSRIA放免试剂盒1200.00AssayBioTech/IGF-1R (Human)/3 + unit/hIGF1R-3 + unithIGF1R-3 + unitELISA KITSELISA辅助试剂0.00
					品牌分类
				染料
								dna结合蛋白ELISA试剂盒
								磷DNA结合ELISA试剂盒
								ELISA试剂盒
								三明治ELISA包
								基于单元的磷ELISA试剂盒
								CHEMILUMINESCENT三明治ELISA包
								抗体
								分析试剂盒
									
			
联络我们
	服务热线:4000-520-616
		(限工作日9:00-18:00)
		 QQ :1570468124
		手机:18915418616
		
	
		
                                        