分析生物技术/Kir6.2(磷酸化Thr224)抗体/A1084/50ul
								
								
										市场价:
										¥3500.00
									
									
										美元价:
										1312.50
									
								
										产品分类:
										功能性抗体
									
									
										公司分类:
										Functional_antibody
									
								
										联系Q Q:
										3392242852
									
									
										电话号码:
										4000-520-616
									
								
										电子邮箱:
										info@ebiomall.com
									
									商品介绍
						| Note:  The product is for research use only, not for use in diagnostic or therapeutic procedures  | 
                  |
| Product Name | Kir6.2 (Phospho-Thr224) Antibody | 
| Synonyms | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 11; IKATP; IRK11; Inward rectifier K channel Kir6.2; KCNJ11; Potassium channel inwardly rectifying subfamily J member 11 | 
| Immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Kir6.2 around the phosphorylation site of Thr224. | 
| Immunogen Range | 190-239 | 
| Clonality | Polyclonal | 
| Application Dilutions | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | 
| Specificity | Kir6.2 (Phospho-Thr224) Antibody detects endogenous levels of Kir6.2 only when phosphorylated at Thr224. | 
| Purification | The antibody was purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using phospho peptide. The antibody against non-phospho peptide was removed by chromatography using corresponding non-phospho peptide. | 
| Physical Form | Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. | 
| Storage/Stability | Stable at -20°C for at least 1 year. | 
| NCBI Gene Symbol | KCNJ11 | 
| Database Links | 
                     Gene ID: 3767 Swiss-Prot #: Q14654 OMIM #: 600937/601820/606176/610582 Unigene #: Hs.248141  | 
                  
| Target Modification | Phospho | 
| Modification Sites | H:T224 M:T224 | 
| Application Images | |
| Image 1 | 
                                         Immunofluorescence analysis of HUVEC cells, using Kir6.2 (Phospho-Thr224) Antibody. The picture on the right is blocked with the phospho peptide.                                         | 
                  
| Image 2 | 
                                         Western blot analysis of lysates from HeLa cells, using Kir6.2 (Phospho-Thr224) Antibody. The lane on the right is blocked with the phospho peptide.                                         | 
                  
品牌介绍
						Assay BioTech常用产品报价单产品名货号公司分类商城分类美金价assaybiotechnology/BD-1 (Human) OmniKine™ ELISA Kit/OK-0101/1 KitOK-0101SANDWICH ELISA KITS夹心法ELISA380.00assaybiotechnology/Pnpp [4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt *Ultrapure Grade*/Z0008/1 gZ0008DYES & QUENCHERS其他生物染料95.00assaybiotechnology/IL-2 (Human) OmniKine™ ELISA Kit/OK-0131/1 KitOK-0131SANDWICH ELISA KITS功能性抗体380.00AssayBioTech/E2F-5  TFact™ DNA-Binding ELISA/1 Kit/TFE-7041-1 KitTFE-7041-1 KitELISA KITS病毒纯化试剂盒495.00AssayBioTech/DP-2  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7040-3+ KitsTFE-7040-3+ KitsELISA KITS标记试剂盒0.00AssayBioTech/DP-2  TFact™ DNA-Binding ELISA/2 Kits/TFE-7040-2 KitsTFE-7040-2 KitsELISA KITSWB试剂盒990.00AssayBioTech/ATF5  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7030-3+ KitsTFE-7030-3+ KitsELISA KITS逆转录试剂盒0.00AssayBioTech/ATF3  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7029-3+ KitsTFE-7029-3+ KitsELISA KITS其它检测试剂盒0.00AssayBioTech/ATF3  TFact™ DNA-Binding ELISA/2 Kits/TFE-7029-2 KitsTFE-7029-2 KitsELISA KITS免疫组化染色试剂盒990.00AssayBioTech/ATF1  TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7024-3+ KitsTFE-7024-3+ KitsELISA KITS竞争法ELISA0.00AssayBioTech/Androgen Receptor TFact™ DNA-Binding ELISA/2 Kits/TFE-7021-2 KitsTFE-7021-2 KitsELISA KITSRACE试剂盒990.00AssayBioTech/AP-2 TFact™ DNA-Binding ELISA/1 Kit/TFE-7018-1 KitTFE-7018-1 KitELISA KITS定量试剂盒495.00AssayBioTech/Fra-2 TFact™ DNA-Binding ELISA/1 Kit/TFE-7014-1 KitTFE-7014-1 KitELISA KITS特色ELISA试剂盒495.00AssayBioTech/Fra-2 TFact™ DNA-Binding ELISA/3 Kits/TFE-7014-3 KitsTFE-7014-3 KitsELISA KITSELISPOT试剂盒1485.00AssayBioTech/Fos TFact™ DNA-Binding ELISA/3+ Kits/TFE-7013-3+ KitsTFE-7013-3+ KitsELISA KITS荧光定量PCR检测试剂盒0.00AssayBioTech/RUNX3  TFact™ DNA-Binding ELISA/3 Kits/TFE-7004-3 KitsTFE-7004-3 KitsELISA KITS免疫组化试剂盒1485.00AssayBioTech/4-1BB-R (Human) LumiAb™ ELISA Kit/3 Kits/Lum-8100-3 KitsLum-8100-3 KitsELISA KITSRIA放免试剂盒1200.00AssayBioTech/IGF-1R (Human)/3 + unit/hIGF1R-3 + unithIGF1R-3 + unitELISA KITSELISA辅助试剂0.00
					品牌分类
				染料
								dna结合蛋白ELISA试剂盒
								磷DNA结合ELISA试剂盒
								ELISA试剂盒
								三明治ELISA包
								基于单元的磷ELISA试剂盒
								CHEMILUMINESCENT三明治ELISA包
								抗体
								分析试剂盒
									
			
联络我们
	服务热线:4000-520-616
		(限工作日9:00-18:00)
		 QQ :1570468124
		手机:18915418616
		
	
		
Immunofluorescence analysis of HUVEC cells, using Kir6.2 (Phospho-Thr224) Antibody. The picture on the right is blocked with the phospho peptide.                                        
Western blot analysis of lysates from HeLa cells, using Kir6.2 (Phospho-Thr224) Antibody. The lane on the right is blocked with the phospho peptide.                                        